81 aliments et boissons
Base de données de l’index glycémique
Consultez rapidement des valeurs IG, filtrez par catégorie et utilisez cette base comme premier repère. Glyce lance la communauté en France, mais cette bibliothèque couvre déjà un large socle d’aliments utiles au quotidien.
Affichage de 81 résultat(s) sur 81
| Aliment ▲ | Catégorie ⇅ | Valeur IG ⇅ | Niveau | Portion |
|---|---|---|---|---|
| AppleRaw, with skin | Fruits | 36 | Bas | 120g |
| Apple JuiceUnsweetened | Boissons | 41 | Bas | 250ml |
| BaguetteWhite French bread | Céréales et pains | 95 | Élevé | 30g |
| Baked Beans | Légumineuses | 48 | Bas | 150g |
| Baked Potato | Légumes racines | 85 | Élevé | 150g |
| Banana (ripe)Yellow, ripe | Fruits | 62 | Moyen | 120g |
| Banana (unripe)Green, firm | Fruits | 42 | Bas | 120g |
| Barley (pearl) | Céréales et pains | 28 | Bas | 150g cooked |
| Basmati Rice | Céréales et pains | 58 | Moyen | 150g cooked |
| Beetroot | Légumes racines | 64 | Moyen | 80g |
| Black-eyed Beans | Légumineuses | 42 | Bas | 150g cooked |
| Boiled Potato | Légumes racines | 78 | Élevé | 150g |
| Bran Flakes | Céréales du petit-déjeuner | 74 | Élevé | 30g |
| Broccoli | Légumes | 10 | Bas | 80g |
| Brown Rice | Céréales et pains | 68 | Moyen | 150g cooked |
| Bulgur Wheat | Céréales et pains | 48 | Bas | 150g cooked |
| Butter Beans | Légumineuses | 31 | Bas | 150g cooked |
| Carrots (boiled) | Légumes | 39 | Bas | 80g |
| Cherries | Fruits | 22 | Bas | 120g |
| Chickpeas | Légumineuses | 28 | Bas | 150g cooked |
| Coca-Cola | Boissons | 63 | Moyen | 250ml |
| Cornflakes | Céréales du petit-déjeuner | 81 | Élevé | 30g |
| Couscous | Céréales et pains | 65 | Moyen | 150g cooked |
| Croissant | Snacks et douceurs | 67 | Moyen | 57g |
| Dark Chocolate (70%+) | Snacks et douceurs | 23 | Bas | 25g |
| Digestive Biscuits | Snacks et douceurs | 59 | Moyen | 25g |
| Dried Apricots | Fruits | 30 | Bas | 60g |
| Dried Dates | Fruits | 42 | Bas | 60g |
| Egg Noodles | Pâtes et nouilles | 40 | Bas | 180g cooked |
| Fruit Yoghurt | Produits laitiers | 41 | Bas | 200g |
| Full-fat Milk | Produits laitiers | 27 | Bas | 250ml |
| Granola | Céréales du petit-déjeuner | 55 | Bas | 30g |
| Grapes | Fruits | 59 | Moyen | 120g |
| Greek Yoghurt | Produits laitiers | 11 | Bas | 200g |
| Green Peas | Légumes | 48 | Bas | 80g |
| Honey | Snacks et douceurs | 61 | Moyen | 25g |
| Ice Cream (regular) | Produits laitiers | 51 | Bas | 50g |
| Instant Oats | Céréales du petit-déjeuner | 79 | Élevé | 250g cooked |
| Kidney Beans | Légumineuses | 24 | Bas | 150g cooked |
| Lentils (green) | Légumineuses | 30 | Bas | 150g cooked |
| Lentils (red) | Légumineuses | 26 | Bas | 150g cooked |
| Macaroni | Pâtes et nouilles | 47 | Bas | 180g cooked |
| Mango | Fruits | 51 | Bas | 120g |
| Milk Chocolate | Snacks et douceurs | 43 | Bas | 25g |
| Muesli (natural) | Céréales du petit-déjeuner | 57 | Moyen | 30g |
| New Potatoes | Légumes racines | 57 | Moyen | 150g |
| Oat Bread | Céréales et pains | 65 | Moyen | 30g |
| Oat Milk | Boissons | 69 | Moyen | 250ml |
| Orange | Fruits | 43 | Bas | 120g |
| Orange JuiceUnsweetened | Boissons | 50 | Bas | 250ml |
| Parsnip | Légumes racines | 97 | Élevé | 80g |
| Peach | Fruits | 42 | Bas | 120g |
| Pear | Fruits | 38 | Bas | 120g |
| Penne | Pâtes et nouilles | 50 | Bas | 180g cooked |
| Plain Yoghurt | Produits laitiers | 36 | Bas | 200g |
| Plum | Fruits | 39 | Bas | 120g |
| Popcorn | Snacks et douceurs | 65 | Moyen | 20g |
| PumpernickelTraditional German rye | Céréales et pains | 50 | Bas | 30g |
| Pumpkin | Légumes | 75 | Élevé | 80g |
| Quinoa | Céréales et pains | 53 | Bas | 150g cooked |
| Rice Cakes | Snacks et douceurs | 82 | Élevé | 25g |
| Rice Noodles | Pâtes et nouilles | 53 | Bas | 180g cooked |
| Rolled Oats (porridge) | Céréales du petit-déjeuner | 55 | Bas | 250g cooked |
| Rye Bread (dark) | Céréales et pains | 58 | Moyen | 30g |
| Skimmed Milk | Produits laitiers | 32 | Bas | 250ml |
| Sourdough Bread | Céréales et pains | 54 | Bas | 30g |
| Soy Milk | Boissons | 34 | Bas | 250ml |
| Spaghetti (white)Al dente | Pâtes et nouilles | 49 | Bas | 180g cooked |
| Spaghetti (wholemeal) | Pâtes et nouilles | 48 | Bas | 180g cooked |
| Split Peas | Légumineuses | 25 | Bas | 150g cooked |
| Strawberries | Fruits | 40 | Bas | 120g |
| Sweet Potato | Légumes racines | 63 | Moyen | 150g |
| Sweetcorn | Légumes | 52 | Bas | 80g |
| Table Sugar (sucrose) | Snacks et douceurs | 65 | Moyen | 10g |
| Tomato | Légumes | 15 | Bas | 80g |
| Tomato Juice | Boissons | 38 | Bas | 250ml |
| Turnip | Légumes racines | 72 | Élevé | 80g |
| Watermelon | Fruits | 76 | Élevé | 120g |
| White Bread | Céréales et pains | 75 | Élevé | 30g |
| White Rice | Céréales et pains | 73 | Élevé | 150g cooked |
| Wholemeal Bread | Céréales et pains | 54 | Bas | 30g |
AppleFruits · 120g · Raw, with skin
36Bas
Apple JuiceBoissons · 250ml · Unsweetened
41Bas
BaguetteCéréales et pains · 30g · White French bread
95Élevé
Baked BeansLégumineuses · 150g
48Bas
Baked PotatoLégumes racines · 150g
85Élevé
Banana (ripe)Fruits · 120g · Yellow, ripe
62Moyen
Banana (unripe)Fruits · 120g · Green, firm
42Bas
Barley (pearl)Céréales et pains · 150g cooked
28Bas
Basmati RiceCéréales et pains · 150g cooked
58Moyen
BeetrootLégumes racines · 80g
64Moyen
Black-eyed BeansLégumineuses · 150g cooked
42Bas
Boiled PotatoLégumes racines · 150g
78Élevé
Bran FlakesCéréales du petit-déjeuner · 30g
74Élevé
BroccoliLégumes · 80g
10Bas
Brown RiceCéréales et pains · 150g cooked
68Moyen
Bulgur WheatCéréales et pains · 150g cooked
48Bas
Butter BeansLégumineuses · 150g cooked
31Bas
Carrots (boiled)Légumes · 80g
39Bas
CherriesFruits · 120g
22Bas
ChickpeasLégumineuses · 150g cooked
28Bas
Coca-ColaBoissons · 250ml
63Moyen
CornflakesCéréales du petit-déjeuner · 30g
81Élevé
CouscousCéréales et pains · 150g cooked
65Moyen
CroissantSnacks et douceurs · 57g
67Moyen
Dark Chocolate (70%+)Snacks et douceurs · 25g
23Bas
Digestive BiscuitsSnacks et douceurs · 25g
59Moyen
Dried ApricotsFruits · 60g
30Bas
Dried DatesFruits · 60g
42Bas
Egg NoodlesPâtes et nouilles · 180g cooked
40Bas
Fruit YoghurtProduits laitiers · 200g
41Bas
Full-fat MilkProduits laitiers · 250ml
27Bas
GranolaCéréales du petit-déjeuner · 30g
55Bas
GrapesFruits · 120g
59Moyen
Greek YoghurtProduits laitiers · 200g
11Bas
Green PeasLégumes · 80g
48Bas
HoneySnacks et douceurs · 25g
61Moyen
Ice Cream (regular)Produits laitiers · 50g
51Bas
Instant OatsCéréales du petit-déjeuner · 250g cooked
79Élevé
Kidney BeansLégumineuses · 150g cooked
24Bas
Lentils (green)Légumineuses · 150g cooked
30Bas
Lentils (red)Légumineuses · 150g cooked
26Bas
MacaroniPâtes et nouilles · 180g cooked
47Bas
MangoFruits · 120g
51Bas
Milk ChocolateSnacks et douceurs · 25g
43Bas
Muesli (natural)Céréales du petit-déjeuner · 30g
57Moyen
New PotatoesLégumes racines · 150g
57Moyen
Oat BreadCéréales et pains · 30g
65Moyen
Oat MilkBoissons · 250ml
69Moyen
OrangeFruits · 120g
43Bas
Orange JuiceBoissons · 250ml · Unsweetened
50Bas
ParsnipLégumes racines · 80g
97Élevé
PeachFruits · 120g
42Bas
PearFruits · 120g
38Bas
PennePâtes et nouilles · 180g cooked
50Bas
Plain YoghurtProduits laitiers · 200g
36Bas
PlumFruits · 120g
39Bas
PopcornSnacks et douceurs · 20g
65Moyen
PumpernickelCéréales et pains · 30g · Traditional German rye
50Bas
PumpkinLégumes · 80g
75Élevé
QuinoaCéréales et pains · 150g cooked
53Bas
Rice CakesSnacks et douceurs · 25g
82Élevé
Rice NoodlesPâtes et nouilles · 180g cooked
53Bas
Rolled Oats (porridge)Céréales du petit-déjeuner · 250g cooked
55Bas
Rye Bread (dark)Céréales et pains · 30g
58Moyen
Skimmed MilkProduits laitiers · 250ml
32Bas
Sourdough BreadCéréales et pains · 30g
54Bas
Soy MilkBoissons · 250ml
34Bas
Spaghetti (white)Pâtes et nouilles · 180g cooked · Al dente
49Bas
Spaghetti (wholemeal)Pâtes et nouilles · 180g cooked
48Bas
Split PeasLégumineuses · 150g cooked
25Bas
StrawberriesFruits · 120g
40Bas
Sweet PotatoLégumes racines · 150g
63Moyen
SweetcornLégumes · 80g
52Bas
Table Sugar (sucrose)Snacks et douceurs · 10g
65Moyen
TomatoLégumes · 80g
15Bas
Tomato JuiceBoissons · 250ml
38Bas
TurnipLégumes racines · 80g
72Élevé
WatermelonFruits · 120g
76Élevé
White BreadCéréales et pains · 30g
75Élevé
White RiceCéréales et pains · 150g cooked
73Élevé
Wholemeal BreadCéréales et pains · 30g
54Bas
Les valeurs IG sont indicatives et issues de tables glycémiques internationales ainsi que de publications scientifiques. Les réponses individuelles peuvent varier. Référence utilisée : glucose = 100.